Microscope à fluorescence LED
Remarque : « Y » est requis, « O » est facultatif
Nom | spécification | Lumière LED | Source de lumière au mercure | |
oculaire | WF10×/22mm | Y | Y | |
Objectif achromatique à champ infini | PLANIFIER 4×/0,10 | Y | Y | |
PLANIFIER 10×/0,25 | Y | Y | ||
PLANIFIER 20×/0,40(s) | Y | Y | ||
PLANIFIER 40×/0,66(s) | Y | Y | ||
PLAN 100×/1,25 (S,Huile) | Oui | Y | ||
Tube d'observation | Tube articulé à trois yeux, inclinaison de 30 °, réglage de la distance interpupillaire 48 mm ~ 76 mm Conversion en deux étapes : 100 % d'observation ;20% d'observation, tandis que 80% de photographie | Y | Y | |
convertisseur | Convertisseur à cinq trous à positionnement interne incliné | Y | Y | |
Étape | Platine d'entraînement du fil (l'axe X ne dépasse pas), structure à double clip | Y | Y | |
Condenseur | NA0.9/0.13Agiter le condenseur, avec une barre lumineuse variable | Y | Y | |
Système d'éclairage | Halogène 6V / 30W (entrée de tension large : 100V ~ 240V), avec champ lumineux, réglable au centre | Y | Y | |
Filtre | Bleu (jaune, vert, gris en option) | Y | Y | |
Interface caméra | 1 × connecteur d'appareil photo (interface C-Mount pour appareils photo numériques) | O | O | |
0,5 × tube de caméra (interface C-Mount, adaptée au système de caméra) | O | O | ||
Interface appareil photo numérique | CANON / NIKON / OLYMPUS et autres appareils photo numériques | O | O | |
Appareils fluorescents | Dispositif fluorescent à six trous (B, G, Uv, V et autre filtre de couleur spécial en option) Alimentation de lampe au mercure numérique 100W | Y | Y | |
Dispositif fluorescent à six trous (filtre B, G, Uv, V en option), puissance fluorescente à LED | Y | Y | ||
Appareil à contraste de phase | Dispositif de contraste de phase à plateau tournant à cinq trous(10×/20×/40×/100 × Objectif à contraste de phase) | O | O | |
10×/20×/40×/100 × appareil de contraste de phase indépendant | O | O | ||
Appareil de fond noir | Condenseur à fond noir (sec), adapté à un objectif 4 × - 40 × | O | O | |
Condenseur à fond noir (humide), adapté à un objectif 100 × | O | O | ||
Polariseur | Polariseur, analyseur | O | O |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous