Microscope biologique réglable
Articles | spécification | Tenues | |
Oculaire | WF10×/22 mm (réglable) | ● | |
Objectifs du plan infini | PLANIFIER 4×/0,10 | WD=12.10mm | ● |
PLANIFIER 10×/0,25 | WD=4.64mm | ● | |
PLANIFIER 20×/0,40(s) | WD=2.41mm | ● | |
PLANIFIER 40×/0,66(s) | WD=0.65mm | ● | |
PLAN 100×/1,25 (S, huile) | WD=0.12mm | ● | |
PLANIFIER 2.5×/0,07 | WD=8.47mm | ?? | |
PLANIFIER 60×/0.80(S) | WD=0.33mm | ?? | |
PLAN 100×/1.15(S, O) | WD=0.19mm | ?? | |
Tête binoculaire Seidentopf | Incliné à 30°, rotatif à 360°, distance interpupillaire : 48 mm-76 mm | ● | |
Tête trinoculaire Seidentopf | Incliné à 30°, orientable à 360°, Distance interpupillaire : 48 mm-76 mm, Répartition lumineuse (les deux) : 100 : 0(100% pour oculaire) 80:20(80% pour la tête trinoculaire et 20% | ?? | |
Nez | Quintuple | ● | |
Scène mécanique | Scène intégrée Taille de la scène : 182 mm × 140 mm, plage de déplacement : 77 mm × 52 mm | ● | |
Condenseur pivotant | NA 0.9/0.13, Swing out avec diaphragme à iris. | ● | |
Éclairage Koehler | Lampe Halogène 6V/30W Entrée de tension large: 100V~240V Diaphragme de champ, réglable au centre | ● | |
Filtre | Bleu | ● | |
Vert | ?? | ||
ambre | ?? | ||
Gris | ?? | ||
Monture C | 1 × monture C (mieux pour la photographie numérique) | ?? | |
0.57× C-Mount (mise au point réglable, mieux pour appareil photo numérique) | ?? | ||
Adaptateur pour photographie numérique | Utilisé pour CANON/NIKON/Olympe etc... | ?? | |
Attachement de fluorescence | Unité de fluorescence Epi (support de disque à six trous qui peut être fixé avec Uv/V/B/G et autres filtres), lampe au mercure 100W. | ?? | |
Unité de fluorescence Epi (support de disque à six trous pouvant être fixé Uv /V/B/G), lampe à fluorescence LED. | ?? | ||
Unité de contraste de phase | Tourelle à cinq trous Objectif à contraste de phase 10× /20× /40× /100× | ?? | |
Emplacement indépendant Objectif à contraste de phase 10× /20× /40× /100× | ?? | ||
Unité de champ sombre | Condenseur à fond noir (sec),appliquer à l'objectif 4×- 40× | ?? | |
Condenseur à fond noir (humide),appliquer à l'objectif 100× | ?? | ||
Fixation Polarisante | Analyseur / Polariseur | ?? |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous